Fotoliu rulant multifunctional Racer
40,000.00 MDL
Caruciorul RACER permite transportul copilului cu posibilități limitate mișcare. Este utilizat în centre reabilitare și acasă. Designul căruciorului stabilizează copilul și îi oferă un sentiment securitate. Ajută copilul să ia poziția corectă ședere sau să se odihnească. În acest cărucior, îl puteți duce la reabilitare, mergeți la o plimbare, petreceți timp la aer. La domiciliu, un scaun multifuncțional va permite părinților să aibă grijă, mobilizeze, hranească și să doarmă în el;în același timp copilașul va putea mai ușor să participe la viața familie. Căruciorul are o gamă largă ajustări care favorizează confortul utilizare. Materialele utilizate au capacitatea a respira și sânt ușor spălat.
INDICAȚII
Recomandat for children și adolescenți cu diagnosticul de:
Paralizie cerebrală.
Meningomyelocel.
Afecțiuni ale creierului și măduvei spinării – diverse etiologii.
Scleroza multiplă, Scleroza laterală amiotrofică
Afecțiuni musculare care se manifestă cu pareze și paralizii, distrofie, miastenie, polimiozită
Sindroame genetice cu pareză a membrelor.
Alte afecțiuni însoțite pareză, paralizie, deteriorarea sistemului musculo-scheletic.
Consecințe ale traumatismelor craniocerebrale, traume ale coloanei vertebrale cu afectarea măduvei spinării și ale extremităților inferioare.
| Simbol | Distanță | Unitate | Dimensiune 1 | Dimensiune 2 | Dimensiune 3 | Dimensiune 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Înălțimea aproximativă a pacientului* | [cm] | < 120 | < 150 | < 180 | < 180 |
| A | lățimea scaunului | [cm] | 33 | 36 | 39 | 45 |
| L | adâncimea scaunului | [cm] | 33 | 43 | 47 | 47 |
| C | Înălțimea spătarului | [cm] | 50 — 62 | 60 — 72 | 66 — 84 | 66 — 84 |
| E | lăţimea spatar | [cm] | 30 | 32 | 36 | 41 |
| F | lungimea foot | [cm] | 30 — 33 | 31 — 36 | 37 — 45 | 37 — 45 |
| C1 | Высота спинки (без подголовника) | [cm] | 62 | 72 | 84 | 84 |
| L1 | adîncimea scaunului | [cm] | 15 — 18 | 23 — 26 | 28 — 32 | 28 — 32 |
| lungimea foot | [cm] | 20 | 20 | 22 | 22 | |
| înălțimea mînerului | [cm] | 106 | 106 | 106 | 106 | |
| Y | Unghiul înclinare scaunului | [°] | 10 | 10 | 15 | 15 |
| X | Unghiul din spatarului | [°] | 90 — 140 | 90 — 135 | 90 — 140 | 90 — 140 |
| Z | Unghiul înclinare a picoarelor | [°] | 100 — 120 | 100 — 125 | 100 — 120 | 100 — 120 |
| Max. greutatea pacientului | [kg] | 35 | 50 | 60 | 90 |






