Scaun de baie AQUOLITO
10,500.00 MDL
Scaunul de baie AQUOLITO ™ este o soluție simplă și inovatoare care ajută la îngrijirea persoanelor cu dizabilități.
Scaunul este format dintr-un cadru din aluminiu acoperit de material protejat de apă. părțile care contactează cu cada sunt acoperite cu înveliș moale, pentru a nu deteriora cada sau piscina. Designul unic al cadrului vă permite să reglați unghiul suportului și spătarului, precum și înălțimea, unghiul scaunului. Acest lucru vă permite să adaptați optim scaunul la nevoile pacientului. Tapițeria este realizată dintr-o țesătură rezistentă la apă. Este dotat cu suport cap, curele de fixare pentru siguranța copilului.
În funcție de dimensiune, scaunul are diferite tapițerii și culori de cadru.
INDICATII
Recomandat copiilor, adolescenților și adulților cu un diagnostic de:
- Degenerarea, deformarea membrelor sau deteriorarea articulațiilor;
- hemiplegie;
- Paraplegie (de obicei membre inferioare)
- Pareză bilaterală
- Quadriplegia, tetrapareza (care acoperă întregul corp: cap, trunchi și membre).
Simbol | Masura | Un. | Mărime Baby | Mărime 0 | Mărime 1 | Mărime 2 | Mărime 3 | Mărime 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Lățimea spatelui | [cm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 |
B | Adâncimea scaunului | [cm] | — | 22 | 25 | 28 | 33 | 35 |
C | Înălțimea tetierei | [cm] | — | 19 | 22 | 26 | 30 | 33 |
C1 | Înălțimea spatelui | [cm] | — | 28 | 33 | 37 | 43 | 50 |
C2 | Înălțimea suportului de picoare | [cm] | — | 24 | 28 | 31 | 36 | 41 |
B+C2 | adâncimea scaunului cu suport pentru picioare | [cm] | 41 | 46 | 53 | 59 | 69 | 79 |
C+C1 | Înălțimea spatelui | [cm] | 41 | 47 | 55 | 63 | 73 | 83 |
Z | Unghiul suportului pentru picioare (în raport cu scaunul) | [°] | — | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 |
Z1 | Unghiul spate (în raport cu scaunul) | [°] | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 |
Z2 | Unghiul tetierei (în raport cu spatele) | [°] | — | 144 — 234 | 144 — 234 | 144 — 234 | 144 — 234 | 144 — 234 |
Max. greutatea pacientului | [kg] | 25 | 25 | 30 | 30 | 45 | 60 | |
W | creștere indicativă a pacientului * | [cm] | 55 — 75 | < 80 | < 90 | < 100 | < 120 | < 160 |
ATENȚIE: toleranța dimensiunilor indicate în tabel este de +/- 1 cm.