Кресло для купания АКВОЛИТО
10,500.00 MDL
Кресло для купания АКВОЛИТО™ — простое и новаторское решение, помогающее при уходе за людьми с ограниченными возможностями.
Кресло состоит из прочной алюминиевой рамы, защищенной от воздействия воды. Трубки рамы покрыты мягкой оболочкой, чтобы не повредить ванну или бассейн. Уникальная конструкция рамы позволяет регулировать угол наклона подножки и спинки, а также высоту и угол наклона сидения. Это позволяет оптимально приспособить кресло для нужд пациента. Обивка изготовлена из сетчатой водостойкой ткани.
В зависимости от размера кресло имеет разные цвета обивки и рамы.
ПОКАЗАНИЯ
Рекомендуется для детей, подростков и взрослых с диагнозом:
- Дегенерация, деформации конечностей или повреждения суставов,
- Гемиплегия,
- Параплегия (обычно — нижних конечностей),
- Двусторонний паралич, парез,
- Квадриплегия, тетрапарез (охватывающая весь организм: голова, туловище и конечности).
Символ | Замер | Ед. | Размер Baby | Размер 0 | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Ширина спинки | [cm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 |
B | Глубина сидения | [cm] | — | 22 | 25 | 28 | 33 | 35 |
C | Высота подголовника | [cm] | — | 19 | 22 | 26 | 30 | 33 |
C1 | Высота спинки | [cm] | — | 28 | 33 | 37 | 43 | 50 |
C2 | Высота подножки | [cm] | — | 24 | 28 | 31 | 36 | 41 |
B+C2 | глубина сиденья с опорой для ног | [cm] | 41 | 46 | 53 | 59 | 69 | 79 |
C+C1 | Высота спинки (с изголовьем) | [cm] | 41 | 47 | 55 | 63 | 73 | 83 |
Z | Угол наклона подножки (относительно сидения) | [°] | — | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 |
Z1 | Угол наклона спинки (относительно сидения) | [°] | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 |
Z2 | Угол наклона подголовника (относительно спинки) | [°] | — | 144 — 234 | 144 — 234 | 144 — 234 | 144 — 234 | 144 — 234 |
Макс. вес пациента | [kg] | 25 | 25 | 30 | 30 | 45 | 60 | |
W | ориентировочный рост пациента* | [cm] | 55 — 75 | < 80 | < 90 | < 100 | < 120 | < 160 |
ВНИМАНИЕ: Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 1 см.