Brand
Akces Med

32,000.00 MDL
Acest verticalizator va fi util în special pentru reabilitarea zilnică într-un spital, în centre de reabilitare sau acasă. Dispozitivul ajută pacientul să ia o poziție în picioare și să meargă independent. Datorită lui, copiii pot face primii pași, iar cei mai mari pot susține sau obține independența. Cadrul ușor și foarte stabil ajută la mișcarea ușoară în dispozitiv fără eforturi semnificative. Clipsele cu o blocare sigură asigură un sentiment de securitate și libertate de mișcare. Datorită gamei largi de dimensiuni, acest dispozitiv este potrivit pentru toate categoriile de vârstă, va oferi noi impresii și vă va permite să trăiți independent, cât mai bine.
Recomandat copiilor, adolescenților și adulților care sufera:
Simbol | Masura | Un. | Dim. 1 | Dim. 2 | Dim.3 | Dim.4 | Dim.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | Înălțimea aproximativă a pacientului** | [cm] | 70 — 100 | 100 — 130 | 110 — 150 | 110 — 170 | 140 — 200 |
A/A1 | Lățimea dintre coapă / torace pelota | [cm] | 26 | 28 | 31 | 37 | 42 |
C | Înălțimea Pelota femural | [cm] | 44 — 60 | 66 — 82 | 77 — 102 | 83 — 112 | 98 — 120 |
C1 | Înălțimea Pelota coaste | [cm] | 52 — 70 | 77 — 95 | 89 — 116 | 92 — 126 | 108 — 143 |
B/B1 | Adâncimea coapsei * / pelota toracică | [cm] | 22 | 25 | 27 | 29 | 35 |
Circumferința coapsei / toracei | [cm] | 87 | 97 | 106 | 124 | 144 | |
Max. greutatea utilizatorului | [kg] | 25 | 40 | 60 | 80 | 95 |
ATENȚIE: toleranța dimensiunilor indicate în tabel este de +/- 1 cm.