Brand
Akces Med

50,000.00 MDL
Verticalizatorul PISICA II INVENTO ™ ajută copilașul să stea vertical cu sprijin din spate sau din față. Datorită suportului copilului are impactul necesar dezvoltării armonioase fiind posibilă trecerea dintr-o poziție orizontală în poziție verticală. Sistemul pneumatic de manevrare realizează aceste treceri cu copilul in dispozitiv, permițând să mâncați, să vă jucați sau să studiați în timp ce stă în picioare. Totul este realizat din materiale ecologice care sunt sigure pentru copilaș, iar colorarea este complet realizată manual.
Recomandat copiilor cu un diagnostic de:
Simbol | Masura | Un. | Dim. 1 | Dim. 2 | ||
In fata | In spate | In fata | In spate | |||
W | Înălțimea aproximativă a pacientului * | [cm] | 70 — 100 | 80 — 130 | ||
A/A1 | Lățimea dintre coapsă / torace pelota | [cm] | 13 — 27 | 18 — 31 | ||
C | Reglarea înălțimii pelotei femurale | [cm] | 30 — 59 | 34 — 59 | 27 — 78 | 40 — 78 |
C1 | Reglarea înălțimii toracului | [cm] | 46 — 75 | 50 — 75 | 50 — 97 | 65 — 97 |
B/B1 | Adâncimea coapsei / pieptului | [cm] | 14 | 14 | ||
D | Înălțimea tetierei | [cm] | 72 — 106 | – | 80 — 135 | – |
G | Distanța dintre genunchi | [cm] | 14 — 23 | 14 — 23 | 14 — 23 | 14 — 23 |
H | Înălțimea genunchiului | [cm] | 15 — 31 | 15 — 54 | 15 — 54 | 15 — 54 |
Unghi de înclinare verticalizator | [°] | 0 — 90 | 0 — 90 | |||
Greutatea maximă a pacientului | [kg] | 35 | 45 |
ATENȚIE: toleranța mărimii indicate în tabel este de +/- 1 cm.